Playoff Time
Your teams chances of making the playoffs.
Saturday, June 10, 2006
Argentina beats Ivory Coast 2-1
| World Cup Soccer Finishing Order Odds | 100,000,000 flips |
| Germany | 1 | - | 0 | - | 0 | | 3 | 2 | | | 45.4 | 30.7 | | 18.6 | 5.2 | | 76.2 |
| Ecuador | 1 | - | 0 | - | 0 | | 3 | 2 | | | 42.0 | 31.8 | | 20.2 | 6.0 | | 73.8 |
| Costa Rica | 0 | - | 1 | - | 0 | | 0 | -2 | | | 6.7 | 19.5 | | 31.2 | 42.7 | | 26.2 |
| Poland | 0 | - | 1 | - | 0 | | 0 | -2 | | | 5.9 | 18.0 | | 30.1 | 46.1 | | 23.8 |
|
| England | 1 | - | 0 | - | 0 | | 3 | 1 | | | 54.1 | 24.0 | | 16.0 | 5.9 | | 78.0 |
| Paraguay | 0 | - | 1 | - | 0 | | 0 | -1 | | | 6.6 | 18.0 | | 28.1 | 47.3 | | 24.6 |
| Trinidad & Tobago | 0 | - | 0 | - | 1 | | 1 | 0 | | | 19.7 | 29.0 | | 27.9 | 23.4 | | 48.7 |
| Sweden | 0 | - | 0 | - | 1 | | 1 | 0 | | | 19.7 | 29.0 | | 27.9 | 23.4 | | 48.7 |
|
| Argentina | 1 | - | 0 | - | 0 | | 3 | 1 | | | 49.0 | 29.7 | | 17.4 | 4.0 | | 78.6 |
| Côte d'Ivoire | 0 | - | 1 | - | 0 | | 0 | -1 | | | 4.5 | 16.9 | | 29.8 | 48.8 | | 21.4 |
| Serbia & Montenegro | 0 | - | 0 | - | 0 | | 0 | 0 | | | 23.2 | 26.7 | | 26.4 | 23.6 | | 50.0 |
| Netherlands | 0 | - | 0 | - | 0 | | 0 | 0 | | | 23.3 | 26.7 | | 26.4 | 23.6 | | 50.0 |
|
| Portugal | 0 | - | 0 | - | 0 | | 0 | 0 | | | 25.0 | 25.0 | | 25.0 | 25.0 | | 50.0 |
| Angola | 0 | - | 0 | - | 0 | | 0 | 0 | | | 25.0 | 25.0 | | 25.0 | 25.0 | | 50.0 |
| Iran | 0 | - | 0 | - | 0 | | 0 | 0 | | | 25.0 | 25.0 | | 25.0 | 25.0 | | 50.0 |
| Mexico | 0 | - | 0 | - | 0 | | 0 | 0 | | | 25.0 | 25.0 | | 25.0 | 25.0 | | 50.0 |
|
| USA | 0 | - | 0 | - | 0 | | 0 | 0 | | | 25.0 | 25.0 | | 25.0 | 25.0 | | 50.0 |
| Czech Republic | 0 | - | 0 | - | 0 | | 0 | 0 | | | 25.0 | 25.0 | | 25.0 | 25.0 | | 50.0 |
| Italy | 0 | - | 0 | - | 0 | | 0 | 0 | | | 25.0 | 25.0 | | 25.0 | 25.0 | | 50.0 |
| Ghana | 0 | - | 0 | - | 0 | | 0 | 0 | | | 25.0 | 25.0 | | 25.0 | 25.0 | | 50.0 |
|
| Brazil | 0 | - | 0 | - | 0 | | 0 | 0 | | | 25.0 | 25.0 | | 25.0 | 25.0 | | 50.0 |
| Australia | 0 | - | 0 | - | 0 | | 0 | 0 | | | 25.0 | 25.0 | | 25.0 | 25.0 | | 50.0 |
| Japan | 0 | - | 0 | - | 0 | | 0 | 0 | | | 25.0 | 25.0 | | 25.0 | 25.0 | | 50.0 |
| Croatia | 0 | - | 0 | - | 0 | | 0 | 0 | | | 25.0 | 25.0 | | 25.0 | 25.0 | | 50.0 |
|
| Switzerland | 0 | - | 0 | - | 0 | | 0 | 0 | | | 25.0 | 25.0 | | 25.0 | 25.0 | | 50.0 |
| France | 0 | - | 0 | - | 0 | | 0 | 0 | | | 25.0 | 25.0 | | 25.0 | 25.0 | | 50.0 |
| South Korea | 0 | - | 0 | - | 0 | | 0 | 0 | | | 25.0 | 25.0 | | 25.0 | 25.0 | | 50.0 |
| Togo | 0 | - | 0 | - | 0 | | 0 | 0 | | | 25.0 | 25.0 | | 25.0 | 25.0 | | 50.0 |
|
| Saudi Arabia | 0 | - | 0 | - | 0 | | 0 | 0 | | | 25.0 | 25.0 | | 25.0 | 25.0 | | 50.0 |
| Spain | 0 | - | 0 | - | 0 | | 0 | 0 | | | 25.0 | 25.0 | | 25.0 | 25.0 | | 50.0 |
| Tunisia | 0 | - | 0 | - | 0 | | 0 | 0 | | | 25.0 | 25.0 | | 25.0 | 25.0 | | 50.0 |
| Ukraine | 0 | - | 0 | - | 0 | | 0 | 0 | | | 25.0 | 25.0 | | 25.0 | 25.0 | | 50.0 |
|
Archives
April 2006
May 2006
June 2006
September 2006
